CLASSIFICACIÓ FEMENINA PER CLUBS

Puntuen les 9 millors proves del club

11 proves disputades.

Puntuen les 9 millors curses. En cada carrera puntuen les 5 millors dones de cada club.
Classificació actualitzada 04/06/2017 13:00 h.
Posició Club Punts Xàbia Punts Xàbia Punts Calp Punts Gata de Gorgos Punts Benitatxell Punts El Verger Punts Dénia Punts Pego Punts Teulada Punts Pedreguer Punts Ondara Punts Jesus Pobre Punts Benissa
1 G. A. Publidom 62062 6852 6829 6878 6903 6873 6908 6917 6864 6796 6928 6904 6899
2 C. A. Dianium 61885 6893 6945 6876 6864 6916 6720 6902 4052 6942 6697 6827 0
3 C. A. Gata 61529 6744 6848 6868 6851 6851 6847 6734 6710 6658 6825 6831 6864
4 C. A. Corremundos 60928 6675 6744 6565 6753 6843 6655 5377 6811 6565 6753 6847 6847
5 C. A. Cametes Spat 60601 6700 6714 6776 6684 6584 6675 6736 6712 6816 6788 6573 6537
6 C. Córrer El Garbí 60407 6716 6670 6686 6726 6716 5444 6680 6655 6734 6732 6604 6747
7 C. Ginestar Atletisme Benissa 60310 6713 6623 6637 6603 6671 6487 6372 6717 6683 6719 6759 6788
8 C. A. Llebeig Xàbia 60227 6533 6572 6688 6680 6507 6769 6643 6625 6574 6760 6852 6677
9 C. A. Ondara 59494 6455 6728 6393 6258 6484 6308 6611 6633 6739 6816 6548 6480
10 C. D. l' Espenta 59321 6536 6328 6654 6456 6520 6678 6468 6562 6736 6711 3887 4041
11 G. A. Runner Denia 55137 6248 6131 6149 6174 6368 6374 6290 5105 6298 3832 1282 2545
12 G. Condol Denia 52627 6071 5929 6094 6112 6195 6183 4960 3754 4911 6130 4953 2513
13 C. A. Els Oliveros 48904 4067 6515 6523 3979 5206 6616 5276 3849 6605 4115 2728 3981
14 C. E. Dorsal 19 Pego 45124 3977 2712 5275 6637 4104 5248 5381 6506 5284 2597 0 2665
15 C. A. Los Rápidos - Camping Pepe 44660 5078 6242 3787 5159 5089 1368 5115 3862 5031 5143 3941 0
16 C. A. Safor - Delikia Sport 44194 3963 5141 5117 5261 5130 6504 3952 3964 5154 2570 2695 3960
17 C. A. Sense Pressa El Verger 43008 6233 6227 4869 3740 0 2495 3842 3820 2534 5153 5196 3928
18 C. A. Enganxa't a Córrer 42032 5153 5241 5212 3932 3886 5302 3956 2623 3940 3975 5321 2732
19 C. Multiesport Benitatxell 41371 4067 5082 5167 6654 2703 1236 2701 5375 4092 4091 4140 0
20 C. Orba Multiesport 39426 5037 3855 3901 4983 2501 5100 2587 2502 5070 5079 2527 3814
21 C. A. La Xara 37952 6295 4884 2343 4895 2621 1346 3839 3829 2563 5187 3839 0
22 C. A. Benidorm 37656 3823 3817 1277 5212 5213 5237 3957 5213 2604 2580 1339 1336
23 G. E. Llops Villalonga 37631 3652 4979 4970 5073 3820 2536 3804 2477 5016 3689 2628 2544
24 C. A. iRun Calp 37473 5155 3896 6654 2465 3961 2601 1347 3803 3840 5098 1254 1364
25 G. E. La Carena La Font 35931 3912 3913 4052 4015 4071 4034 5223 4040 2654 2671 1330 0
26 C. Córrer La Llebre - Alpesa 33164 2617 3751 2425 3800 3801 0 3792 3802 2510 3819 3853 3929
27 C. A. El Faro 31986 3887 3931 0 3970 3997 1312 2675 3994 2700 2724 4067 2716
28 C. A. Bèrnia 26435 1328 1329 2588 2583 2491 2657 3929 2654 2685 4006 1311 4005
29 C. Sole Mates 24035 2650 1301 2572 2625 2654 2670 2679 2680 2683 1344 2693 2701
30 C. A. Franc Beneyto R. Denia 23780 5202 2614 2638 2683 0 4011 0 0 1285 1306 2673 1368
31 G. R. Real de Gandia 23155 2476 2479 2449 2573 2601 1291 1295 2627 2630 2638 0 2682
32 C. Bernardos Trotters 22834 2520 2487 1236 2525 2534 2494 2543 2557 1291 2566 2608 1301
33 C. A. Xe Espereu-me 20299 2513 2477 2476 0 2532 2544 0 1349 0 2555 2601 1252
34 C. A. Altea 19787 2606 2616 0 1323 0 2630 2615 1305 1334 1333 2644 2686
35 Real de Gandia C. F. 17360 2709 2679 1316 1322 2631 1307 1312 1327 2716 0 0 1348
36 C. A. Automoción Moll 14988 0 1389 1379 2637 1288 2700 1382 2725 1330 1384 0 1392
37 C. E. M. Bandido Trail 12451 1381 1387 0 1383 1386 1387 1383 1382 1374 0 1380 1382
38 C. A. Promesas Villena 12415 1386 1386 1380 0 1376 1349 1375 1388 1387 0 1388 0
39 C. A. Calygat.com 12027 1334 1323 1323 1327 1327 1341 1330 1347 1344 0 1354 0
40 C. A. Cap i Cua 11862 2308 1150 1137 0 0 1195 1204 0 1187 1196 0 2485
41 C. A. Go Run 11725 1276 1293 1272 0 1309 1306 1313 1313 0 0 1312 1331
42 C. Córrer a Gust Bellreguard 11154 1214 1207 1179 1227 0 1232 1248 1240 1256 1241 0 1289
43 C. A. La Valldigna 10987 0 1365 1366 1376 1378 1372 1373 1380 0 1377 0 0
44 C. A. La Nucia 10974 0 0 1359 1351 1335 1378 0 1377 1377 1374 1374 1384
45 C. Botamarges Trail Team 10860 1361 0 0 1353 1355 1362 1360 0 1350 1359 1360 0
46 C. A. Gato Jim 10836 1174 1170 1159 1198 1223 1220 1237 1219 0 1236 0 0
47 C. A. Hope Runners 10727 1152 1161 1152 1186 1199 1201 0 1204 1197 1198 1229 0
48 C. E. El Portell 10620 0 1265 1308 0 1332 0 1335 1341 1349 0 1332 1358
49 C. Tecnik Runners 10590 1319 2639 1296 1308 2669 1359 0 0 0 0 0 0
50 C. Piragüisme Denia 10545 0 1318 1302 1298 1331 1336 0 1336 0 1291 1288 1333
51 C. A. Xeresa 10418 0 1263 1269 1284 0 0 1298 0 1293 1315 1341 1355
52 C. M. A. La Faixa 10397 1288 1283 1287 1325 0 1280 1311 0 1297 0 1326 0
53 C. Córrer Xeraco 10103 1262 1272 1245 1262 1269 0 0 1244 1276 1273 0 0
54 C. Team O. P. 10066 1178 1222 1189 1251 0 1272 1297 1307 0 0 0 1350
55 C. A. Sundayrunners 9861 0 1189 1187 1230 1226 1257 0 1268 0 1240 1264 0
56 C. A. Sant Joan 9830 0 0 1160 1207 1220 1229 1227 0 1216 1225 1240 1266
57 C. Ondara Tri-Esport 8047 1318 1342 1355 0 0 0 0 1357 1332 0 0 1343
58 C. Ntgas Sports Team 7957 0 0 0 1314 1319 1326 0 1338 0 1317 1343 0
59 C. A. Costa Blanca Striders 7462 2505 2489 2468 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 C. A. Centcames 5121 1299 0 1286 0 1259 0 0 0 0 1277 0 0
61 C. A. Arena Running Team 2396 0 0 0 0 1191 1205 0 0 0 0 0 0
62 C. A. Castelló de Rugat 2308 0 1158 1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 C. Tutriatlon 1394 0 1394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinador oficialPatrocinen
Patrocinador
Col·laborenCol·labora
Col·labora
Col·labora
Col·labora
Col·labora
Col·labora
Col·labora
Col·labora
Col·labora
Col·labora