CLASSIFICACIÓ FEMENINA PER CLUBS
Puntuen les 9 millors proves del club
9 proves disputades.
Puntuen les 9 millors curses. En cada carrera puntuen les 5 millors dones de cada club.Classificació actualitzada 16/05/2022 - 14:00 h
Resultats provisionals. Pendents de modificació; per les possibles infraccions de Teulada, Dénia, Pego i Pedreguer
![]() |
Club | Punts Totals |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | C. A. Publidom | 62819 | 6975 | 6964 | 6976 | 6985 | 6986 | 6983 | 6983 | 6985 | 6982 |
2 | C. A. Llebeig Xàbia | 61404 | 6888 | 6814 | 6848 | 6864 | 6836 | 6796 | 6791 | 6712 | 6855 |
3 | C. A. Gata | 61401 | 6756 | 6800 | 6840 | 6847 | 6857 | 6806 | 6742 | 6895 | 6858 |
4 | C. Dénia Corre | 61236 | 6806 | 6832 | 6819 | 6758 | 6782 | 6798 | 6820 | 6817 | 6804 |
5 | C. A. Corremundos | 59931 | 6710 | 6711 | 6657 | 6689 | 6722 | 6770 | 6686 | 6491 | 6495 |
6 | G. E. La Carena La Font | 59166 | 6501 | 6688 | 6629 | 6600 | 6551 | 6493 | 6432 | 6649 | 6623 |
7 | C. A. Cametes | 59100 | 6595 | 6543 | 6479 | 6507 | 6614 | 6346 | 6616 | 6748 | 6652 |
8 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 58138 | 6545 | 6790 | 6423 | 6758 | 6502 | 6707 | 6699 | 5118 | 6596 |
9 | C. Multiesport Benitatxell | 57582 | 6651 | 6795 | 6768 | 6803 | 6587 | 6602 | 6735 | 3973 | 6668 |
10 | C. A. Ondara | 56221 | 5994 | 6453 | 6227 | 6278 | 6316 | 6178 | 6232 | 6265 | 6278 |
11 | C. A. iRun Calp | 54088 | 6540 | 4117 | 6644 | 6610 | 6671 | 6546 | 5137 | 5225 | 6598 |
12 | C. C. Camallaes | 51011 | 6774 | 3999 | 5337 | 5419 | 6645 | 4052 | 6777 | 6683 | 5325 |
13 | C. A. Benidorm | 38355 | 6381 | 1255 | 3846 | 3857 | 5176 | 3833 | 5074 | 5143 | 3790 |
14 | C. A. Gandia - Alpesa | 37698 | 5365 | 4154 | 5387 | 2744 | 3987 | 2632 | 5370 | 4035 | 4024 |
15 | C. A. Safor - Teika | 37632 | 6636 | 2749 | 4090 | 2714 | 5475 | 3942 | 5337 | 4033 | 2656 |
16 | C. A. El Faro | 35914 | 3784 | 5270 | 3892 | 0 | 5107 | 5025 | 5094 | 3912 | 3830 |
17 | C. A. Bèrnia | 35430 | 5101 | 4036 | 5205 | 2680 | 3960 | 5118 | 2733 | 2598 | 3999 |
18 | C. A. Costa Blanca Striders | 32471 | 5043 | 3929 | 5135 | 2649 | 3920 | 2658 | 2648 | 1296 | 5193 |
19 | G. Condol Denia | 32072 | 2349 | 2624 | 4872 | 2407 | 2448 | 4965 | 6131 | 5025 | 1251 |
20 | C. A. Cap i Cua | 29297 | 3967 | 0 | 2682 | 3994 | 4007 | 3980 | 3961 | 2687 | 4019 |
21 | C. Córrer El Garbí | 28809 | 2611 | 2662 | 3928 | 5163 | 2670 | 2601 | 3904 | 2639 | 2631 |
22 | C. E. Dorsal 19 Pego | 25655 | 2619 | 4072 | 1305 | 1378 | 2737 | 2737 | 4045 | 2734 | 4028 |
23 | C. Sole Mates | 21243 | 2614 | 1352 | 1354 | 2623 | 2650 | 2640 | 2644 | 2685 | 2681 |
24 | C. A. Los Rápidos - Camping Pepe | 17047 | 2570 | 1353 | 2587 | 1334 | 2626 | 1346 | 2599 | 1302 | 1330 |
25 | G. R. Real de Gandia | 16057 | 0 | 2659 | 2670 | 1298 | 2698 | 2674 | 2671 | 1387 | 0 |
26 | C. A. Sense Pressa El Verger | 13137 | 1297 | 1337 | 2606 | 0 | 2648 | 1319 | 0 | 1288 | 2642 |
27 | C. Córrer La Llebre - Simat | 12348 | 1225 | 0 | 1242 | 1191 | 2458 | 1181 | 1245 | 1262 | 2544 |
28 | C. Ondara Tri-Esport | 11882 | 2621 | 1379 | 1329 | 2622 | 0 | 1333 | 0 | 1280 | 1318 |
29 | C. Orba Multiesport | 11068 | 1233 | 0 | 1190 | 1275 | 1214 | 1206 | 1204 | 1235 | 2511 |
30 | C. A. La Xara | 10863 | 1145 | 1252 | 1186 | 1207 | 1218 | 1199 | 1203 | 1232 | 1221 |
31 | C. A. Altea | 10794 | 1343 | 1363 | 1360 | 0 | 1350 | 1340 | 1344 | 1351 | 1343 |
32 | C. E. Raboses Rafelcofer | 10173 | 2504 | 0 | 0 | 1276 | 1304 | 1276 | 1286 | 1263 | 1264 |
33 | C. A. Apol·ana | 9748 | 1395 | 0 | 1395 | 1395 | 0 | 1391 | 1393 | 1389 | 1390 |
34 | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 9130 | 0 | 0 | 1310 | 1261 | 1315 | 1298 | 1292 | 1330 | 1324 |
35 | C. A. Els Oliveros | 9079 | 1260 | 0 | 1294 | 1286 | 1316 | 1304 | 0 | 1311 | 1308 |
36 | C. D. Satse Alicante | 8948 | 0 | 1296 | 1256 | 1268 | 1267 | 0 | 1273 | 1289 | 1299 |
37 | C. D. Kamikazes Gang | 8746 | 2568 | 1258 | 0 | 1215 | 0 | 1230 | 1223 | 0 | 1252 |
38 | C. Ntgas Sports Team | 8725 | 0 | 1278 | 1246 | 1245 | 1244 | 1224 | 0 | 1241 | 1247 |
39 | C. D. l´ Espenta | 8536 | 1181 | 0 | 2404 | 0 | 0 | 1221 | 1228 | 2502 | 0 |
40 | C. Km@km Elche | 8337 | 1394 | 0 | 0 | 1391 | 1386 | 1385 | 0 | 1390 | 1391 |
41 | C. M. A. La Faixa | 8319 | 1146 | 0 | 1176 | 1199 | 0 | 1182 | 1189 | 1216 | 1211 |
42 | C. A. Calygat.com | 7792 | 1299 | 0 | 1316 | 1303 | 1309 | 1297 | 0 | 0 | 1268 |
43 | C. Beer Runners Xabia | 7742 | 1277 | 1300 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 1307 | 1303 |
44 | C. A. Centcames | 7740 | 1267 | 1318 | 0 | 1289 | 1292 | 0 | 1278 | 0 | 1296 |
45 | C. Triatló Gandia | 6880 | 1383 | 0 | 1382 | 1387 | 0 | 1376 | 1352 | 0 | 0 |
46 | C. Córrer Xeraco | 6229 | 1219 | 0 | 2478 | 1260 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | C. A. Xeresa | 6210 | 0 | 0 | 1214 | 0 | 1251 | 1231 | 0 | 1253 | 1261 |
48 | C. Vegan Athlethes | 4824 | 1186 | 0 | 0 | 1234 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
49 | C. Amos Team | 4781 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 1198 | 1234 | 0 |
50 | C. E. Colivenc | 3974 | 0 | 2667 | 0 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | C. TriPuçol | 3726 | 1208 | 0 | 1255 | 0 | 0 | 1263 | 0 | 0 | 0 |
52 | C. Córrer a Gust Bellreguard | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1214 | 1202 |
53 | C. A. Nexo Team | 2750 | 0 | 1380 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | C. A. L´ Alcudia | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 |
